|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υψηλό φως: | ηλεκτρική μηχανή υψηλής δύναμης,μικροσκοπικές ηλεκτρικές μηχανές |
---|
Υψηλές τριφασικές ασύγχρονες μηχανές καθήκοντος αναστροφέων ροπής με τον εσωκλειόμενο ανεμιστήρα που δροσίζεται
Περιγραφή:
Οι μηχανές αυτής της σειράς είναι μόνιμη τριφασική μηχανή καθήκοντος αναστροφέων μαγνητών σύγχρονη με εσωκλειόμενος
ανεμιστήρας που δροσίζονται, πολύ υψηλή ροπή κλειδώνω-στροφέων και άριστη απόδοση σε χαμηλής συχνότητας, είναι κατάλληλοι
για την κατάσταση με τον κλονισμό για να σώσει τη δύναμη.
Εφαρμογές:
Χωρίς τελικά κιβώτια αλλά με τους τελικούς πίνακες, χρησιμοποιούνται για να οδηγήσουν τους αργαλειούς προβολών ύδατος. Μπορούν επίσης
χρησιμοποιείται στις μηχανές διαταγής με το παρόμοιο εργασιακό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται στη σύνδεση όταν αρχίζει
και μετατρεμμένος στη σύνδεση κατά την τρέξιμο.
Περιβαλλοντικός | |
Σειρά θερμοκρασίας: | -15~40℃ |
Ύψος: | λιγότερο από 1000m επάνω από τη θάλασσα - επίπεδο |
Περιβαλλοντική συνθήκη: | κανένα αέριο καυστικότητας, καμία βαριά διανοητική ρύπανση, καμία φλόγα, καμία αλατισμένη κρυστάλλωση |
Δύναμη ανεφοδιασμού: | |
Μεταβλητή τάσης | ±5% |
μεταβλητή συχνότητας | ±2% συνδυάζουν τη μεταβλητή τάσης και συχνότητας: ±5% |
| |
Τυποποιημένο χαρακτηριστικό γνώρισμα: | |
Πρότυπα | IEC |
Επίπεδο αποδοτικότητας | IE4 |
Φάση | Τριφασικός |
Προστατεύστε το χαρακτηριστικό γνώρισμα | Συνολικά εσωκλειόμενος |
Σειρά παραγωγής | 1.8~6.5KW |
Τάση | 380V |
Συχνότητα | 50HZ |
Πολωνοί | 4 |
Κατηγορία προστασίας | IP55 |
Μόνωση | F/B |
Δασμός | S1 |
Thermometry | Προαιρετικός |
Πιστοποίηση | ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ, CE, ISO9001 |
Οι ειδικές μηχανές μπορούν να σχεδιαστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |
Τεχνική προδιαγραφή (380V/50HZ)
Τύπος μηχανών | Εκτιμημένη δύναμη | Τρέχων | Εκτιμημένη ταχύτητα | Παράγοντας δύναμης | Αποδοτικότητα | Κλειδωμένο ρεύμα | Κλειδωμένη ροπή | Μέγιστη ροπή |
Εκτιμημένο ρεύμα | Εκτιμημένη ροπή | Εκτιμημένη ροπή | ||||||
KW | Α | r/min | cosΦ | η% | Ist/In | Tst/Tn | Tm/Tn | |
Xyt112m0-4 | 1.8 | 3.1 | 1450 | 0.98 | 88.8 | 14 | 15 | 5 |
Xyt112m-4 | 2 | 3.5 | 1450 | 0.98 | 89.2 | 14 | 15 | 5 |
Xyt112m1-4 | 2.2 | 3.8 | 1450 | 0.98 | 89.7 | 14 | 15 | 5 |
Xyt112m2-4 | 2.6 | 4.5 | 1450 | 0.98 | 90 | 14 | 15 | 5 |
Xyt132m0-4 | 3 | 5.2 | 1430 | 0.98 | 90.3 | 19 | 12 | 3 |
Xyt132m1-4 | 3.5 | 6 | 1430 | 0.98 | 90.6 | 19 | 12 | 3 |
Xyt132m2-4 | 3.7 | 6.3 | 1430 | 0.98 | 90.7 | 19 | 12 | 3 |
Xyt132m3-4 | 4 | 6.8 | 1430 | 0.98 | 90.9 | 19 | 12 | 3 |
Xyt132l1-4 | 4.5 | 7.6 | 1415 | 0.98 | 91.3 | 19 | 12 | 3 |
Xyt132l1-4 | 5 | 8.5 | 1415 | 0.98 | 91.3 | 19 | 12 | 3 |
Xyt132l1-4 | 5.5 | 9.3 | 1415 | 0.98 | 92.1 | 19 | 12 | 3 |
Xyt132l1-4 | 6.5 | 10.9 | 1415 | 0.98 | 92.3 | 19 | 12 | 3 |
Να τοποθετήσει και γενικές διαστάσεις (χιλ.)
Μέγεθος πλαισίων | Τοποθετώντας διαστάσεις (χιλ.) | Γενικές διαστάσεις (χιλ.) | |||||||||||||
Α | Β | Γ | Δ | D1 | Ε | E1 | Χ | K*K1 | Χ | Αβ | Εναλλασσόμενο ρεύμα | ΑΓΓΕΛΙΑ | HD | Λ | |
112M | 190 | 140 | 76 | 34 | M16 | 90 | 60 | 112 | 12*20 | 1:6.3 | 230 | 240 | 190 | 300 | 430 |
132M | 216 | 178 | 87 | 34 | M16 | 90 | 60 | 132 | 12*17 | 1:6.3 | 262 | 275 | 210 | 345 | 510 |
132L | 216 | 178 | 87 | 34 | M16 | 90 | 60 | 132 | 12*17 | 1:6.3 | 262 | 275 | 210 | 345 | 550 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ariel Liu
Τηλ.:: 15261591892
Φαξ: 86-0510-85616629